Cargando mapa...
Resumen por localidad
Temperatura mínima y máxima, lluvia acumulada y humedad. Tocá un encabezado para ordenar.
| # | Localidad | Provincia | Mín. (°C) | Máx. (°C)▼ | Lluvia (mm) | Humedad (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reconquista | Santa Fe | 8,4 | 19,9 | 0,0 | 88 |
| 2 | Villa Carlos Paz | Córdoba | 5,7 | 17,5 | 0,0 | 70 |
| 3 | Paraná | Entre Ríos | 6,0 | 17,5 | 0,0 | 70 |
| 4 | Santa Fe | Santa Fe | 5,3 | 17,0 | 0,0 | 80 |
| 5 | Alta Gracia | Córdoba | 5,7 | 16,9 | 0,0 | 78 |
| 6 | Jesús María | Córdoba | 4,8 | 16,8 | 0,0 | 87 |
| 7 | Concordia | Entre Ríos | 4,0 | 16,7 | 0,0 | 86 |
| 8 | Rafaela | Santa Fe | 4,5 | 16,7 | 0,0 | 88 |
| 9 | Río Tercero | Córdoba | 4,7 | 16,5 | 0,0 | 72 |
| 10 | San Francisco | Córdoba | 3,6 | 16,2 | 0,0 | 89 |
| 11 | Victoria | Entre Ríos | 4,7 | 16,2 | 0,0 | 74 |
| 12 | Córdoba | Córdoba | 3,5 | 16,1 | 0,0 | 86 |
| 13 | Marcos Juárez | Córdoba | 4,3 | 16,0 | 0,0 | 86 |
| 14 | Villaguay | Entre Ríos | 3,0 | 15,4 | 0,0 | 90 |
| 15 | Río Cuarto | Córdoba | 3,2 | 15,3 | 0,0 | 87 |
| 16 | Villa María | Córdoba | 2,5 | 15,2 | 0,0 | 82 |
| 17 | Concepción del Uruguay | Entre Ríos | 2,4 | 14,8 | 0,0 | 88 |
| 18 | San Nicolás | Buenos Aires | 2,4 | 14,7 | 0,0 | 85 |
| 19 | Rosario | Santa Fe | 2,5 | 14,5 | 0,0 | 91 |
| 20 | Bell Ville | Córdoba | 2,0 | 14,4 | 0,0 | 92 |
| 21 | Gualeguaychú | Entre Ríos | 1,7 | 14,2 | 0,0 | 89 |
| 22 | Pergamino | Buenos Aires | 1,6 | 14,0 | 0,0 | 81 |
| 23 | Venado Tuerto | Santa Fe | 2,0 | 13,7 | 0,0 | 79 |
| 24 | La Plata | Buenos Aires | 1,7 | 13,1 | 0,0 | 90 |
| 25 | Realicó | La Pampa | 1,0 | 12,9 | 0,0 | 88 |
| 26 | Junín | Buenos Aires | -0,3 | 12,2 | 0,0 | 87 |
| 27 | Santa Rosa | La Pampa | 0,5 | 11,8 | 0,0 | 78 |
| 28 | General Pico | La Pampa | 0,1 | 11,7 | 0,0 | 89 |
| 29 | Olavarría | Buenos Aires | -0,2 | 11,4 | 0,0 | 86 |
| 30 | Azul | Buenos Aires | -0,2 | 11,4 | 0,0 | 88 |
| 31 | Tandil | Buenos Aires | -0,4 | 11,2 | 0,0 | 82 |
| 32 | Trenque Lauquen | Buenos Aires | -0,9 | 11,2 | 0,0 | 86 |
| 33 | Pehuajó | Buenos Aires | -1,4 | 11,0 | 0,0 | 83 |
| 34 | General Acha | La Pampa | -2,3 | 9,7 | 0,0 | 82 |
| 35 | Mar del Plata | Buenos Aires | -3,8 | 8,9 | 0,0 | 84 |
| 36 | Bahía Blanca | Buenos Aires | -3,8 | 8,7 | 0,0 | 77 |
| 37 | Necochea | Buenos Aires | -3,9 | 8,1 | 0,0 | 89 |
